Teléfono:
+86-25-87198116
+86-13951878264
tamaño: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
dk435843544863
DK
HAN213543
Características del producto
Alta rigidez, sin deformación
Espese el papel para aumentar la rigidez;
Tinta respetuosa con el medio ambiente
No tóxico, insípido, verde y saludable;
Garantía de proceso
Excelente artesanía, que muestra calidad de alta gama;
Material preferido
Materias primas de calidad alimentaria, calidad de primera clase;
artículo | valor |
Tipo | Herramientas para pasteles |
Comprador comercial | Restaurantes, servicios de comida rápida y comida para llevar, tiendas de alimentos y bebidas, fabricación de alimentos y bebidas, compras por televisión, grandes almacenes, té de burbujas, barras de jugos y batidos, tiendas especializadas, supermercados, hoteles, tiendas de conveniencia, fabricación de especias y extractos, medicamentos Tiendas, cafeterías y cafeterías, tiendas de descuento, catering y cantinas, tiendas de comercio electrónico, tiendas de regalos, tiendas de cerveza, vino, licores, tiendas de souvenirs |
Materiales del producto | Papel a prueba de aceite de 85 g y 7 grados. |
Especificaciones de embalaje | 100 piezas/juego |
Cantidad de productos en una caja. | 100 piezas/juego*30 piezas (3000 piezas en total) |
Especificación de la caja exterior | Fondo 66 cm * ancho 28 cm * alto 32 cm |
Servicios personalizados | Admite la personalización de tamaño, patrón y color. |
usado | Pastel para hornear en horno, decoración de postres, soporte para papel para pasteles, etc. |
Tamaño | Diámetro superior. (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) | Embalaje | Caso oscuro (cm) |
2,5 onzas | 50 | 36 | 48 | 50 Uds * 20 bolsas | 25,5*20,5*29,5 |
3 onzas | 56 | 40 | 55 | 50 Uds * 20 bolsas | 29*23*30 |
4 oz (pequeño) | 60 | 45 | 60 | 50 Uds * 20 bolsas | 31*25,5*31 |
4 onzas | 62 | 45 | 60 | 50 Uds * 20 bolsas | 31*25,5*31 |
5 onzas | 65 | 45 | 73 | 50 Uds * 20 bolsas | 32,5*26,5*31,5 |
6 onzas | 68 | 50 | 70 | 50 Uds * 20 bolsas | 34,5*27,5*29,5 |
7 onzas | 73 | 50 | 78 | 50 Uds * 20 bolsas | 37*30*31 |
7,5 onzas | 70 | 46 | 92 | 50 Uds * 20 bolsas | 35,5*28,5*33,5 |
8boz | 75 | 53 | 89 | 50 Uds * 20 bolsas | 38*30*34,5 |
8 oz | 80 | 56 | 90 | 50 Uds * 20 bolsas | 41*32,5*37,5 |
9 onzas | 78 | 53 | 95 | 50 Uds * 20 bolsas | 39,5*31,5*38 |
10 onzas | 80 | 53 | 116 | 50 Uds * 20 bolsas | 40,5*32,5*40 |
12 onzas | 90 | 60 | 110 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*47,5 |
16 onzas | 90 | 60 | 135 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*51,5 |
20 onzas | 90 | 60 | 160 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*63 |
22 onzas | 90 | 60 | 166.5 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*58 |
CVIEJO LOS VASOS DE PAPEL PARA BEBER son perfectos para servir limonadas, refrescos y otras bebidas frías. El papel duradero con doble revestimiento de polietileno resiste la condensación de sus refrescantes bebidas frías.