Teléfono:
+86-25-87198116
+86-13951878264
tamaño: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
dk4358435456
DK
HAN21357
materia prima eps de calidad alimentaria
fuerte capacidad de carga
fuerte aislamiento de temperatura
Nombre del producto | Taza de espuma |
Tamaño | 6 onzas, 8 onzas, 12 onzas, 16 onzas |
Personalizado | Imprimir logotipo y texto, Tapas de plástico y más. |
Solicitud | Bebida fría, Bebida caliente, Taza de helado, Taza de sopa, Palomitas de maíz. |
Embalaje | embalar bultos;Embalaje con plástico retráctil; o según lo solicitado. |
Tamaño | Diámetro superior. (mm) | Diámetro inferior (mm) | Altura (mm) | Embalaje | Caso oscuro (cm) |
2,5 onzas | 50 | 36 | 48 | 50 Uds * 20 bolsas | 25,5*20,5*29,5 |
3 onzas | 56 | 40 | 55 | 50 Uds * 20 bolsas | 29*23*30 |
4 oz (pequeño) | 60 | 45 | 60 | 50 Uds * 20 bolsas | 31*25,5*31 |
4 onzas | 62 | 45 | 60 | 50 Uds * 20 bolsas | 31*25,5*31 |
5 onzas | 65 | 45 | 73 | 50 Uds * 20 bolsas | 32,5*26,5*31,5 |
6 onzas | 68 | 50 | 70 | 50 Uds * 20 bolsas | 34,5*27,5*29,5 |
7 onzas | 73 | 50 | 78 | 50 Uds * 20 bolsas | 37*30*31 |
7,5 onzas | 70 | 46 | 92 | 50 Uds * 20 bolsas | 35,5*28,5*33,5 |
8boz | 75 | 53 | 89 | 50 Uds * 20 bolsas | 38*30*34,5 |
8 oz | 80 | 56 | 90 | 50 Uds * 20 bolsas | 41*32,5*37,5 |
9 onzas | 78 | 53 | 95 | 50 Uds * 20 bolsas | 39,5*31,5*38 |
10 onzas | 80 | 53 | 116 | 50 Uds * 20 bolsas | 40,5*32,5*40 |
12 onzas | 90 | 60 | 110 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*47,5 |
16 onzas | 90 | 60 | 135 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*51,5 |
20 onzas | 90 | 60 | 160 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*63 |
22 onzas | 90 | 60 | 166.5 | 50 Uds * 20 bolsas | 45*36,5*58 |
CVIEJO LOS VASOS DE PAPEL PARA BEBER son perfectos para servir limonadas, refrescos y otras bebidas frías. El papel duradero con doble revestimiento de polietileno resiste la condensación de sus refrescantes bebidas frías.